Jump to content
British Speedway Forum
Sign in to follow this  
racers and royals

Polish League 2012

Recommended Posts

Sportowefakty are reporting that Leszno are hopeful that the Pawlicki brothers will ride for them in 2012 and could sign next week.

Edited by racers and royals

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sportowefakty are reporting that Leszno are hopeful that the Pawlicki brothers will ride for them in 2012 and could sign next week.

 

Kolodziej is going to Tarnow too.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Due to regulation of 1 rider from GP in squad Nicki Pedersen is out of Gorzow, Hancock out of Zielona Gora (maybe in Tarnow?).

 

Kasprzak in Gorzow?

 

Polonia Bydgoszcz squad will be probably:

1. Walasek

2. Buczkowski

3. Sayfutdinov

4. A. Laguta

5. Gapinski

6. Woźniak

7. Curyło

 

For me it looks nice :)

 

If Darcy Ward take wild card - he'll be in Gdańsk, otherwise in Toruń.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Due to regulation of 1 rider from GP in squad Nicki Pedersen is out of Gorzow, Hancock out of Zielona Gora (maybe in Tarnow

If Darcy Ward take wild card - he'll be in Gdańsk, otherwise in Toruń.

 

Greg Hancock is at Tarnow next season with AJ getting the nod at Zielona Gora .... so where will Pepe (ZG), Freddie and Bjarne (T) be now in 2012 .... looks like Div 1 for most :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grigory Laguta to Zielona Gora. Where does that leave poor Czestochowa? :cry:

Bringing back Nicki?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello,

 

Could someone advise when we should expect the Polish Fixtures for next year to be announced?

 

Thanks in advance

 

Fingers

Edited by Fingersfin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grigory Laguta to Zielona Gora. Where does that leave poor Czestochowa? :cry:

 

Grigory Laguta and Fredrik Lindgren leading the team with Nermark and Zengota ..... glad to see Freddie getting a team place

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grigory Laguta and Fredrik Lindgren leading the team with Nermark and Zengota ..... glad to see Freddie getting a team place

 

glad to see Freddy AND Grigory at Czestochowa, plus Zengota and Nermark. Looks quite good if they have some decent junior as well.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teams for 2012 ..... Gniezno have 2 GP riders ?

 

Start Gniezno:

9.Bjarne Pedersen 7,49 (GP)

10. Scott Nicholls 8,05

11. Antonio Lindback 9,56 (GP) 12.

13.Magnus Zetterstroem 8,43

14.Maciej Fajfer 2,50

15.Oskar Fajfer 3,24

Rez.Wojtek Lisiecki, Adrian Gała, Marcin Wawrzyniak

 

Grudziądz:

9.Peter Ljung 9,50 (GP)

10. Norbert Kościuch 8,00

11. Davey Watt 7,33

12. David Ruud 6,83

13. Andriej Karpow 7,33

14. Adrian Osmólski 2,50

15. Mateusz Rujner 2,50

Damian Adamczak 2,50 Rez. Kamil Brzozowski

 

Zielona Góra

1. Piotr Protasiewicz 9,30

2. Jonas Davidsson 6,00

3. Andreas Jonsson (GP) 9,49

4. Patryk Dudek 4,55

5.Grzegorz Walasek 7,35

6. Adam Strzelec 2,50

7. Kacper Rogowski 2,50 KSM=40,79

 

Gdańsk

1. Tomasz Chrzanowski 6,65

2. Maksim Bogdanow 6,50

3. Thomas H. Jonasson 6,99

4. Piotr Świderski 7,86

5.Nicki Pedersen (GP) 8,77

6.Marcel Szymko 2,50

7. Krystian Pieszczek 2,50

 

Bydgoszcz

1.Artiom Łaguta 5,41

2.Krzysztof Buczkowski 7,17

3. Tomasz Gapiński 6,85

4.Robert Kościecha 6,53

5.Emil Sajfutdinow 7,82

6.Wożniak 3,00

7.Curyło 2,50

 

Toruń

1.Darcy Ward 7.90

2.Mateusz Lampkowski/ Karol Ząbik 2.50

3.Rayan Sullivan 9.37

4.Adrian Miedziński 7.89

5.Chris Holder (GP) 8.56

6.Emil Pulczyński 3.65

7.Kamil Pulczyński 2.50

 

Tarnów

1.Janusz Kołodziej 7,10

2. Martin Vaculik 6,86

3.

4.Madsen 6,50

5. Greg Hancoock (GP) 8,71

6. Maciej Janowski 7,58

7. Kacper Gomólski 3,49

 

Rzeszów

1. Jason Crump (GP) 9,49

2. Maciej Kuciapa 4,34 / Dawid Lampart 3,31

3. Rafał Okoniewski 6,58

4. Lee Richardson 5,85

5. Grigorij Łaguta 8,95

6. Łukasz Kret 2,50

7. Kamil Prokop 2,50

 

Leszno

1.Troy Batchelor 6.92

2.Damian Baliński 6.25

3.Przemek Pawlicki 7.19

4.Jurica Pavlic (ksm 2,50)

5.Jarek Hampel (GP) 10.70

6.Tobias Musielak 2.98

7.Piotr Pawlicki 6.16

 

Częstochowa

1.Daniel Nermak 7,66

2.Grzegorz Zengota 4,95

3. Tai Woffinden 6,77

4. Mirosław Jabłoński 5,88

5.Frederik Lindgren (GP) 7,63

6.Artur Czaja 2,50

7.Marcin Bubel 2,50

 

Wrocław

1. Sebastian Ułamek 7,37

2.Tomasz Jędrzejak 6,25

3.Nicolai Klindt 6,50

4. Dennis Andersson 4,59

5. Kenneth Bjerre (GP) 7,59

6.Kociemba 2,50

7.Malitowski 2,50

 

Gorzów

1.Tomasz Gollob (GP) 9,68

2. M. Jepesen Jensen 5,33

3.Niels K. Iversen 6,67

4.Matej Zagar 7,85

5.Krzysztof Kasprzak 6,74

6.Bartosz Zmarzlik 4,42

7.Adrian Cyfer 2,50

 

Imię i nazwisko E-liga I liga II liga

Jarosław Hampel 10,70 12,00 12,00

Tomasz Gollob 9,68 11,62 12,00

Jason Crump 9,49 11,39 12,00

Andreas Jonsson 9,49 11,39 12,00

Ryan Sullivan 9,37 11,24 12,00

Piotr Protasiewicz 9,30 11,16 12,00

Grigorij Łaguta 8,95 10,74 12,00

Nicki Pedersen 8,77 10,52 12,00

Greg Hancock 8,71 10,45 12,00

Chris Holder 8,56 10,27 11,98

Darcy Ward 7,90 10,27 12,00

Adrian Miedziński 7,89 9,47 11,05

Piotr Świderski 7,86 9,43 11,00

Matej Zagar 7,85 9,42 10,99

Emil Sajfutdinow 7,82 10,17 12,00

Daniel Nermark 7,66 9,19 10,72

Fredrik Lindgren 7,63 9,16 10,68

Kenneth Bjerre 7,59 9,11 10,63

Maciej Janowski 7,58 9,10 10,61

Rune Holta 7,38 8,86 10,33

Sebastian Ułamek 7,37 8,84 10,32

Antonio Lindbaeck 7,35 9,56 11,47

Grzegorz Walasek 7,35 9,55 11,46

Przemysław Pawlicki 7,19 9,58 11,50

Krzysztof Buczkowski 7,17 9,32 11,18

Joonas Kylmaekorpi 7,12 9,25 11,10

Janusz Kołodziej 7,10 8,52 9,94

Thomas H. Jonasson 6,99 9,09 10,91

Troy Batchelor 6,92 8,30 9,69

Martin Vaculik 6,86 8,23 9,60

Tomasz Gapiński 6,85 8,90 10,68

Tai Woffinden 6,77 8,80 10,56

Krzysztof Kasprzak 6,74 8,09 9,44

Niels Kristian Iversen 6,67 8,00 9,34

Tomasz Chrzanowski 6,65 8,65 10,38

Chris Harris 6,58 7,90 9,21

Rafał Okoniewski 6,58 7,90 9,21

Robert Kościecha 6,53 8,49 10,19

Edward Kennett 6,50 6,50 6,50

Jurica Pavlic 6,50 6,50 6,50

Leon Madsen 6,50 6,50 6,50

Lasse Bjerre 6,50 6,50 6,50

Simon Nielsen 6,50 6,50 6,50

Adam Shields 6,50 6,50 6,50

Maksim Łobzenko 6,50 6,50 6,50

Oliver Allen 6,50 6,50 6,50

Daniel King 6,50 6,50 6,50

Ryan Fisher 6,50 6,50 6,50

Charlie Gjedde 6,50 6,50 6,50

Timo Lahti 6,50 6,50 6,50

Ilja Czałow 6,50 6,50 6,50

Peter Ljung 6,50 6,50 6,50

Nicolai Klindt 6,50 6,50 6,50

Maksim Bogdanow 6,50 6,50 6,50

Jewgienij Karawackis 6,50 6,50 6,50

Jesper B. Monberg 6,50 6,50 6,50

Lewis Bridger 6,50 6,50 6,50

Martin Smolinski 6,50 6,50 6,50

Simon Gustafsson 6,50 6,50 6,50

Dino Kovacic 6,50 6,50 6,50

Tobias Busch 6,50 6,50 6,50

Mathias Thoernblom 6,50 6,50 6,50

Josef Franc 6,50 6,50 6,50

Martin Malek 6,50 6,50 6,50

Zdenek Simota 6,50 6,50 6,50

Michael Hadek 6,50 6,50 6,50

Pavol Pucko 6,50 6,50 6,50

Roman Cejka 6,50 6,50 6,50

Aleksander Conda 6,50 6,50 6,50

Kenneth Hansen 6,50 6,50 6,50

Patrick Noergaard 6,50 6,50 6,50

Laszlo Szatmari 6,50 6,50 6,50

Simon Stead 6,50 6,50 6,50

Josh Auty 6,50 6,50 6,50

Richard Sweetman 6,50 6,50 6,50

Pontus Aspgren 6,50 6,50 6,50

Andriej Kobrin 6,50 6,50 6,50

Jan Holub 6,50 6,50 6,50

Ben Barker 6,50 6,50 6,50

Travis McGowan 6,50 6,50 6,50

Justin Sedgmen 6,50 6,50 6,50

Igor Kononow 6,50 6,50 6,50

Ricky Kling 6,50 6,50 6,50

Cory Gathercole 6,50 6,50 6,50

Tobias Kroner 6,50 6,50 6,50

Witalij Biełousow 6,50 6,50 6,50

Kasper Lykke Nielsen 6,50 6,50 6,50

Hynek Stichauer 6,50 6,50 6,50

Jason Doyle 6,50 6,50 6,50

Claus Vissing 6,50 6,50 6,50

Wołodimir Tejgel 6,50 6,50 6,50

Sebastian Alden 6,50 6,50 6,50

Stanisław Ogorodnik 6,50 6,50 6,50

Witalij Łysak 6,50 6,50 6,50

Pavlo Kondratiuk 6,50 6,50 6,50

Stanisław Melniczuk 6,50 6,50 6,50

Denis Nosow 6,50 6,50 6,50

Magnus Zetterstroem 6,48 8,43 10,12

Krzysztof Jabłoński 6,42 8,34 10,01

Cameron Woodward 6,30 8,40 10,08

Mads Korneliussen 6,29 8,39 10,07

Damian Baliński 6,25 7,50 8,75

Tomasz Jędrzejak 6,25 7,50 8,75

Bjarne Pedersen 6,24 7,49 8,74

Roman Povazhny 6,24 8,11 9,73

Scott Nicholls 6,19 8,05 9,66

Piotr Pawlicki 6,16 8,21 9,85

Norbert Kościuch 6,15 8,00 9,60

Jonas Davidsson 6,00 7,20 8,40

Peter Karlsson 5,93 7,12 8,30

Mikael Max 5,90 7,67 9,20

Robert Miśkowiak 5,90 7,67 9,20

Mirosław Jabłoński 5,88 7,65 9,18

Mariusz Staszewski 5,87 7,83 9,39

Lee Richardson 5,85 7,02 8,19

Michał Mitko 5,85 7,80 9,36

Davey Watt 5,64 7,33 8,80

Andriej Karpow 5,64 7,33 8,80

Rafał Szombierski 5,63 6,76 7,88

Adrian Gomólski 5,57 7,43 8,91

Paweł Miesiąc 5,50 7,33 8,80

Daniel Jeleniewski 5,49 7,14 8,57

Artiom Łaguta 5,41 6,49 7,57

Michał Szczepaniak 5,41 7,03 8,44

Michael Jepsen Jensen 5,33 6,40 7,46

Karol Baran 5,31 7,08 8,50

Mariusz Węgrzyk 5,26 7,01 8,41

David Ruud 5,25 6,83 8,20

Wiktor Gołubowskij 5,21 6,94 8,33

Marcin Jędrzejewski 5,09 6,79 8,15

Rafał Fleger 5,05 6,73 8,08

Mateusz Szczepaniak 5,04 6,55 7,86

Danił Iwanow 5,00 6,67 8,00

Grzegorz Zengota 4,95 5,94 6,93

Władimir Borodulin 4,91 6,55 7,86

Piotr Świst 4,89 6,53 7,83

Denis Gizatullin 4,87 6,33 7,60

Paweł Staszek 4,84 6,46 7,75

Tyron Proctor 4,79 6,39 7,67

Rory Schlein 4,78 6,22 7,46

Max Dilger 4,71 6,28 7,53

Paweł Hlib 4,70 6,11 7,33

Kenni Larsen 4,69 6,25 7,50

Kjastas Puodżuks 4,68 6,09 7,31

Tomasz Rempała 4,64 6,19 7,43

Dennis Andersson 4,59 5,51 6,43

Patrick Hougaard 4,57 5,94 7,13

Renat Gafurow 4,56 5,93 7,12

Patryk Dudek 4,55 5,46 6,37

Linus Sundstroem 4,54 5,90 7,08

Mariusz Puszakowski 4,50 6,00 7,20

Hans Andersen 4,47 5,36 6,26

Stanisław Burza 4,47 5,96 7,15

Bartosz Zmarzlik 4,42 5,30 6,19

Rafał Trojanowski 4,37 5,68 6,82

Marcin Rempała 4,36 5,81 6,97

Maciej Kuciapa 4,34 5,21 6,08

Andrzej Lebiediew 4,31 5,60 6,72

Szymon Kiełbasa 4,31 5,74 6,89

Sławomir Drabik 4,23 5,50 6,60

Borys Miturski 4,18 5,58 6,69

Dawid Stachyra 4,16 5,41 6,49

Daniel Pytel 4,02 5,23 6,28

Aleksander Łoktajew 4,01 5,21 6,25

Eric Andersson 3,96 5,28 6,33

Jacek Rempała 3,95 5,13 6,16

Aleksiej Charczenko 3,88 5,18 6,21

Patryk Pawlaszczyk 3,86 5,14 6,17

Adam Skórnicki 3,85 4,62 5,39

Christian Ago 3,83 5,11 6,13

Artur Mroczka 3,81 4,57 5,33

Wadim Tarasienko 3,74 4,86 5,83

Zbigniew Suchecki 3,71 4,95 5,94

Jozsef Tabaka 3,68 4,90 5,88

Emil Pulczyński 3,65 4,38 5,11

Marcin Nowaczyk 3,64 4,85 5,82

Kirił Cukanow 3,63 4,84 5,81

Łukasz Sówka 3,50 4,67 5,60

Kacper Gomólski 3,49 4,54 5,45

Sławomir Pyszny 3,33 4,44 5,33

Grzegorz Knapp 3,33 4,44 5,33

Jan Jaros 3,33 4,44 5,33

Dawid Lampart 3,31 3,97 4,63

Anton Rosen 3,30 4,40 5,28

Wiaczesław Gieruckis 3,08 4,00 4,80

Szymon Woźniak 3,00 3,90 4,68

Tobiasz Musielak 2,98 3,58 4,17

Frank Facher 2,88 3,75 4,50

Norbert Magosi 2,67 3,47 4,16

Andriej Kudriaszow 2,65 3,45 4,14

Mikołaj Curyło 2,60 3,38 4,06

Oskar Fajfer 2,50 3,24 3,89

Adrian Szewczykowski 2,50 2,78 3,34

Aleksandr Borodaj 2,50 2,53 3,03

Jarosław Poljuchowicz 2,50 2,50 2,86

Damian Sperz 2,50 2,50 2,78

Marcel Kajzer 2,50 2,50 2,50

Marcin Bubel 2,50 2,50 2,50

Artur Czaja 2,50 2,50 2,50

Karol Ząbik 2,50 2,50 2,50

Kamil Pulczyński 2,50 2,50 2,50

Bartosz Pietrykowski 2,50 2,50 2,50

Łukasz Kret 2,50 2,50 2,50

Paweł Zmarzlik 2,50 2,50 2,50

Łukasz Cyran 2,50 2,50 2,50

Adrian Cyfer 2,50 2,50 2,50

Sławomir Musielak 2,50 2,50 2,50

Kamil Adamczewski 2,50 2,50 2,50

Paweł Urbański 2,50 2,50 2,50

Marcin Nowak 2,50 2,50 2,50

Tadeusz Kostro 2,50 2,50 2,50

Jakub Jamróg 2,50 2,50 2,50

Edward Mazur 2,50 2,50 2,50

Łukasz Lesiak 2,50 2,50 2,50

Patryk Kociemba 2,50 2,50 2,50

Patryk Malitowski 2,50 2,50 2,50

Rafał Dobrucki 2,50 2,50 2,50

Adam Strzelec 2,50 2,50 2,50

Kacper Rogowski 2,50 2,50 2,50

Kamil Brzozowski 2,50 2,50 2,50

Marcel Szymko 2,50 2,50 2,50

Krystian Pieszczek 2,50 2,50 2,50

Mateusz Lampkowski 2,50 2,50 2,50

Karol Szychowski 2,50 2,50 2,50

Mikołaj Drożdżowski 2,50 2,50 2,50

Patryk Dolny 2,50 2,50 2,50

Łukasz Jankowski 2,50 2,50 2,50

Piotr Dym 2,50 2,50 2,50

Mateusz Kowalczyk 2,50 2,50 2,50

Adrian Osmólski 2,50 2,50 2,50

Damian Michalski 2,50 2,50 2,50

Mateusz Borowicz 2,50 2,50 2,50

Krzysztof Słaboń 2,50 2,50 2,50

Maciej Fajfer 2,50 2,50 2,50

Bartosz Przybylski 2,50 2,50 2,50

Marcin Wawrzyniak 2,50 2,50 2,50

Roman Chromik 2,50 2,50 2,50

Ronnie Jamroży 2,50 2,50 2,50

Kamil Fleger 2,50 2,50 2,50

Mateusz Domański 2,50 2,50 2,50

Wojciech Lisiecki 2,50 2,50 2,50

Damian Adamczak 2,50 2,50 2,50

Patryk Braun 2,50 2,50 2,50

Karol Jóźwik 2,50 2,50 2,50

Michał Łopaczewski 2,50 2,50 2,50

Bartosz Szymura 2,50 2,50 2,50

Janusz Baniak 2,50 2,50 2,50

Mariusz Konsek 2,50 2,50 2,50

Mariusz Fierlej 2,50 2,50 2,50

Rafał Malczewski 2,50 2,50 2,50

Damian Celmer 2,50 2,50 2,50

Mateusz Szostek 2,50 2,50 2,50

Dawid Bak 2,50 2,50 2,50

Mateusz Wieczorek 2,50 2,50 2,50

Tomasz Piszcz 2,50 2,50 2,50

Mateusz Łukaszewski 2,50 2,50 2,50

Mateusz Borowicz 2,50 2,50 2,50

Adam Czechowicz 2,50 2,50 2,50

Łukasz Bojarski 2,50 2,50 2,50

Sebastian Brucheiser 2,50 2,50 2,50

Emil Idziorek 2,50 2,50 2,50

Krzysztof Pecyna 2,50 2,50 2,50

Andrzej Korolew 2,50 2,50 2,50

Piotr Rembas 2,50 2,50 2,50

Mariusz Franków 2,50 2,50 2,50

Cyprian Szymko 2,50 2,50 2,50

Piotr Dziatkowiak 2,50 2,50 2,50

Adrian Ojczenasz 2,50 2,50 2,50

Edited by T.N.T.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy