Taken from www.inspeed.de
1. KRASNIKOV Nikolaj (Ufa) – 27 (3,3,3,3,3) (3,s,3,3,3);
2. KHOMITSEVITSCH Dmitri (Kamensk-Uralski) - 27 (3,3,3,3,2) (2,3,2,3,3);
3. TSCHAJKA Pavel (Blagoveschtschensk) - 25 (3,1,2,3,3) (3,3,2,2,3);
4. BARABOSHKIN Maksim (Blagoveschtschensk) - 24 (2,2,3,2,3) (3,3,3,1,2);
5. BOGDANOV Michail (Utschaly) - 20 (2,1,2,2,3) (1,2,3,2,2);
6. KHOMITSEVITSCH Vitali (Kamensk-Uralski) - 18 (1,1,1,3,0) (3,2,3,3,1);
7. IVANOV Ivan (Kamensk-Uralski) - 18 (3,2,2,2,f) (2,2,2,1,2);
8. IVANOV Danil (Kamensk-Uralski) - 17 (2,3,1,1,1) (2,3,1,2,1);
9. KARAJTSCHENTSEV Maksim (Vladivostok) - 13 (d,0,2,2,2) (0,1,1,2,3);
10. AKIMENKO Roman (Blagoveschtschensk) - 13 (1,3,1,1,2) (1,2,2,i,s);
11. AKIMENKO Sergej (Blagoveschtschensk) - 10 (0,2,3,1,f) (1,1,0,0,2);
12. TSCHAJKA Viktor (Blagoveschtschensk) - 10 (1,1,0,0,2) (1,0,1,3,1);
13. TSCHATSCHIN Dimitri (Deutschland) - 9 (2,2,0,0,1) (2,1,1,f,0);
14. KAMINSKI Nikolaj (Vladivostok) - 4 (1,0,0,1,1) (0,0,0,1,i);
15. LAGUTA Grigori (Vladivostok) - 2 (0,0,1,0,0) (0,1,0,0,x);
16. SELIFONOV Andrej (Khabarovsk) - 0 (0,0,0,0,0) (0,0,0,0,0).
© Aleksandr Rogatnykh (Blagoveschtschensk)