Finished as
2 Hans Andersen (Dania) 3 2 3 3 w 11
5 Rune Holta (Norwegia) 3 1 2 2 3 11
6 Janusz Kołodziej (Polska) 1 3 2 1 3 10
14 Lukas Dryml (Czechy) 1 1 3 3 2 10
15 Kai Laukkanen (Finlandia) 3 3 1 2 1 10
13 Wiesław Jaguś (Polska) 2 3 2 1 2 10
8 Renat Gafurov (Rosja) 2 2 2 2 2 10
4 Danis Gizatulin (Rosja) 1 3 1 3 1 9
16 Sebastian Ułamek (Polska) 0 1 1 3 3 8
9 Kenneth Bjerre (Dania) 2 2 1 0 2 7
10 Rory Schlein (Australia) 3 u 3 1 0 7
1 Christian Hefenbrock (Niemcy) 2 0 0 1 3 6
11 Bohumil Brhel (Czechy) 1 2 3 0 0 6
7 Stephan Katt (Niemcy) 0 1 0 2 1 4
3 Henrik Moller (Dania) 0 0 0 0 1 1
12 Mikke Bjerk (Norwegia) 0 0 0 0 d 0
I make it Andersen, Holta, Kolodziej, Dryml and Laukkanen qualify.